Dây nhảy quang đơn mốt FC/UPC-LC/APC, Simplex
Còn Hàng
Giá: Liên hệ
Còn Hàng
Mô tả
Dây nhảy quang đơn mốt FC/UPC-LC/APC, Simplex
Chiều dài làm theo yêu cầu – Giao hàng trong ngày
Specificaion
Specification | Unit | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Single-mode | Multi mode | Single mode | Multi mode | Single mode | Multi mode | Single mode | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Insertion loss | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Return loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Wavelength | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Interchangeability | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibration | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Operating temperature | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Storage temperature | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Cable diameter | mm | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 | φ3.0,φ2.0,φ0.9 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Reviews
There are no reviews yet.