Mô tả
Máy đo công suất là một thiết bị cơ bản cho các kỹ thuật viên triển khai lắp đặt hoặc bảo trì bảo dưỡng các tuyền cáp quang. Máy đo công suất quang EPM30 được thiết kế cho các ứng dụng đo kiểm cáp quang với nhiều tính năng và các thông số khác nhau. Với thiết kế chắc chắn, chống chịu va đập, dòng máy đo công suất quang EPM30 được xây dựng để đạt được tính linh hoạt và hoàn hảo cho các điều kiện đo kiểm khắc nghiệt nhất để đánh giá chất lượng đường truyền dẫn cáp quang.
Tính năng nổi bật:
- Đầu nối hỗ trợ: FC, SC, ST adapters and 2.5mm UPP ;
- Bước sóng hỗ trợ: 850/1300/1310/1490/1550/1625nm;
- Dữ liệu đo được lưu trữ ở bộ nhớ trong
- Tích hợp tính năng VFL (tùy chọn);
- Chế độ tiết kiệm pin
- Hiển thị chế độ lưu trữ tham khảo
- Sử dụng liên tục 100 giờ đồng hồ
- Bảo hành 12 tháng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Model | EPM30T | EPM30C |
Dải đo(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm |
Độ chính xác | ±0.2 dB | |
Bước sóng đo | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm | |
Độ phân giải | 0.01dB | |
Đầu nối | FC, SC & 2.5mm UPP, ST (tùy chọn) hoặc theo yêu cầu | |
Hiển thị kết quả tham chiếu | Có | |
Tự động tắt nguồn | Không hoạt động trong 10 phút (can be canceled), Khi pin sắp hết | |
Wave ID (Optional) | Yes | |
Tích hợp VFL (Tùy chọn) | 1mW hoặc 10mW hoặc theo yêu cầu | |
Dữ liệu lưu trữ | 40 bản ghi | |
Sạc pin | Có chức năng sạc pin | |
Thời lượng pin | Trên 100 giờ (1800mAH battery) | |
Power Supply | AA * 3 batteries or AC/DC power supply adapter |
THÔNG SỐ CHUNG | |
Kích thước(H*W*D) | 190mm *90mm * 40mm |
Trọng lượng | ~ 400g |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 — +60℃ , < 90%RH |
Nhiệt độ hoạt đồng | -10 — +50℃ , < 90%RH |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM: | |
Tiêu chuẩn | Tùy chọn |
Đầu đo SC*1 | ST interchangeable connector*1 |
Túi đựng*1 | FC male to LC female adapter*1 |
Hướng dẫn sử dụng*1 | AC/DC adapter*1 |
Chứng nhận hiệu chuẩn*1 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Reviews
There are no reviews yet.