Mô tả
Part number | Mô tả |
WT-SFP+-SR | 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Transceiver Module |
WT-SFP+-LR | 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM Transceiver Module |
WT-SFP+-ER | 10GBASE SFP+ 1550nm 40km DOM Transceiver Module |
WT-SFP+-ZR | 10GBASE SFP+ 1550nm 80km DOM Transceiver Module |
Module quang SFP+ 10G 850nm 300m DOM
Product Details
Part number | WT-SFP+-SR | Vendor Name | WINTOP |
Form Type | SFP+ | Max Data Rate | 10.3125Gbps |
Wavelength | 850nm | Max Cable Distance* | 300m over OM3 MMF |
Interface | LC duplex | Optical Components | VCSEL 850nm |
Cable Type | MMF | DOM Support | Yes |
TX Power | -7.3~-1dBm | Receiver Sensitivity | < -11.1dBm |
Industrial Temperature Range | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | Protocols | MSA Compliant |
Module quang SFP+ 10G (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Product Details
Part number | WT-SFP+-LR | Vendor Name | WINTOP |
Form Type | SFP+ | Max Data Rate | 10.3125Gbps |
Wavelength | 1310nm | Max Cable Distance* | 10km |
Interface | LC duplex | Optical Components | DFB 1310nm |
Cable Type | SMF | DOM Support | Yes |
TX Power | -8.2~0.5dBm | Receiver Sensitivity | < -14.4dBm |
Industrial Temperature Range | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | Protocols | MSA Compliant |
* Chiều dài ngắn nhất khi được kết nối với Module LR 1550nm 10km là dài 2M theo tiêu chuẩn IEEE 802.3ae..
Reviews
There are no reviews yet.